佛山市公安局佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)验收结果公告
- 2024-11-21
项目名称: 佛山市公安局佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)验收结果公告
项目编号: TC2023(SZ)WZ0011
招标公司: 佛山市公安局
中标公司: 中国电信股份有限公司广东分公司
采购标的物: 线路租赁服务
项目地区:广东 佛山
一、合同编号
TC2023(SZ)WZ0011
二、合同名称
佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)
三、项目编号
TC2023(SZ)WZ0011
四、项目名称
佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)
五、合同主体
采 购 人(甲方):佛山市公安局
地址:佛山市禅城区岭南大道8号
联系方式:查看完整信息
供应商(乙方):中国电信股份有限公司广东分公司
地址:广州市越秀区中山二路18号电信广场34楼
联系方式:0000000
六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 3,000.00 36,000.00
2 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 300.00 3,600.00
3 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 11,458.33 137,499.96
4 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 1,950.00 23,400.00
5 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 1,280.00 15,360.00
6 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 3,000.00 36,000.00
7 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 30.00 360.00
8 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 50.00 600.00
9 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 1,660.00 19,920.00
10 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 800.00 9,600.00
11 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 30.00 360.00
12 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 500.00 6,000.00
13 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 50.00 600.00
14 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 50.00 600.00
15 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 30.00 360.00
16 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 50.00 600.00
17 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 100.00 1,200.00
18 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 100.00 1,200.00
19 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 4,800.00 57,600.00
20 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 8,000.00 96,000.00
21 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 100.00 1,200.00
22 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 100.00 1,200.00
23 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 300.00 3,600.00
24 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 30.00 360.00
25 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 6,400.00 76,800.00
26 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 400.00 4,800.00
27 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 2,000.00 24,000.00
28 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 600.00 7,200.00
29 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 300.00 3,600.00
30 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 4,000.00 48,000.00
31 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 5,000.00 60,000.00
32 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 4,000.00 48,000.00
33 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 100.00 1,200.00
34 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 30.00 360.00
35 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 30.00 360.00
36 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 30.00 360.00
37 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 30.00 360.00
38 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 300.00 3,600.00
39 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 3,000.00 36,000.00
40 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 30.00 360.00
41 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 30.00 360.00
42 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 3,000.00 36,000.00
43 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 30.00 360.00
44 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 30.00 360.00
45 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 30.00 360.00
46 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 1,800.00 21,600.00
47 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 3,000.00 36,000.00
48 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 30.00 360.00
49 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 1,500.00 18,000.00
50 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 30.00 360.00
51 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 30.00 360.00
52 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 140.00 1,680.00
53 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 5,000.00 60,000.00
54 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 12,000.00 144,000.00
55 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 3,000.00 36,000.00
56 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 50.00 600.00
57 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 30.00 360.00
58 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 400.00 4,800.00
59 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 100.00 1,200.00
60 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 600.00 7,200.00
61 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 30.00 360.00
62 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-网络接入服务 12(项) 30.00 360.00
63 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 420.00 5,040.00
64 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 3,200.00 38,400.00
65 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 420.00 5,040.00
66 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 5,000.00 60,000.00
67 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 420.00 5,040.00
68 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 4,000.00 48,000.00
69 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 420.00 5,040.00
70 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 336.00 4,032.00
71 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 1,750.00 21,000.00
72 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 1,750.00 21,000.00
73 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 148.40 1,780.80
74 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 1,800.00 21,600.00
75 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 173.40 2,080.80
76 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 1,800.00 21,600.00
77 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 600.00 7,200.00
78 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 420.00 5,040.00
79 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 4,800.00 57,600.00
80 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 420.00 5,040.00
81 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 112.00 1,344.00
82 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 112.00 1,344.00
83 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 2,000.00 24,000.00
84 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 148.40 1,780.80
85 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 302.00 3,624.00
86 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 760.00 9,120.00
87 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 3,500.00 42,000.00
88 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 148.40 1,780.80
89 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 3,000.00 36,000.00
90 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 275.80 3,309.60
91 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 1,100.00 13,200.00
92 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 1,100.00 13,200.00
93 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
94 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 6,300.00 75,600.00
95 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
96 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 1,200.00 14,400.00
97 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 275.80 3,309.60
98 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 3,500.00 42,000.00
99 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 436.80 5,241.60
100 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 4,000.00 48,000.00
101 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 275.80 3,309.60
102 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 148.40 1,780.80
103 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 420.00 5,040.00
104 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 1,800.00 21,600.00
105 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 112.00 1,344.00
106 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 1,800.00 21,600.00
107 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 9,374.40 112,492.80
108 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
109 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 1,800.00 21,600.00
110 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 112.00 1,344.00
111 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
112 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 1,800.00 21,600.00
113 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 112.00 1,344.00
114 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 44.00 528.00
115 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 420.00 5,040.00
116 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 112.00 1,344.00
117 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 44.00 528.00
118 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 1,800.00 21,600.00
119 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 112.00 1,344.00
120 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 25.00 300.00
121 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 1,800.00 21,600.00
122 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 112.00 1,344.00
123 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
124 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 420.00 5,040.00
125 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 112.00 1,344.00
126 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
127 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 420.00 5,040.00
128 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 1,747.20 20,966.40
129 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
130 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 112.00 1,344.00
131 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 44.00 528.00
132 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 44.00 528.00
133 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 420.00 5,040.00
134 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 420.00 5,040.00
135 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 112.00 1,344.00
136 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
137 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 420.00 5,040.00
138 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 9,374.40 112,492.80
139 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
140 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 420.00 5,040.00
141 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 1,747.20 20,966.40
142 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
143 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 420.00 5,040.00
144 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 112.00 1,344.00
145 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
146 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 420.00 5,040.00
147 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 112.00 1,344.00
148 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 420.00 5,040.00
149 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 112.00 1,344.00
150 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
151 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 420.00 5,040.00
152 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 112.00 1,344.00
153 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
154 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 420.00 5,040.00
155 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 112.00 1,344.00
156 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
157 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 420.00 5,040.00
158 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 9,374.40 112,492.80
159 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 25.00 300.00
160 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 112.00 1,344.00
161 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 25.00 300.00
162 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 25.00 300.00
163 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 875.00 10,500.00
164 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 875.00 10,500.00
165 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 2,500.00 30,000.00
166 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 5,000.00 60,000.00
167 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 250.00 3,000.00
168 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 400.00 4,800.00
169 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 875.00 10,500.00
170 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 250.00 3,000.00
171 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 75.00 900.00
172 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 1,456.00 17,472.00
173 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 1,920.00 23,040.00
174 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 809.60 9,715.20
175 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 600.00 7,200.00
176 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 3,600.00 43,200.00
177 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 527.20 6,326.40
178 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 1,200.00 14,400.00
179 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 129.00 1,548.00
180 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 129.00 1,548.00
181 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 129.00 1,548.00
182 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 320.00 3,840.00
183 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 436.80 5,241.60
184 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 436.80 5,241.60
185 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 436.80 5,241.60
186 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 148.40 1,780.80
187 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 370.00 4,440.00
188 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 436.80 5,241.60
189 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 436.80 5,241.60
190 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 1,456.00 17,472.00
191 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 480.00 5,760.00
192 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 275.80 3,309.60
193 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
194 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
195 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
196 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 1,000.00 12,000.00
197 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
198 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
199 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
200 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 148.40 1,780.80
201 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
202 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
203 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
204 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 148.40 1,780.80
205 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 30.00 360.00
206 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
207 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
208 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 148.40 1,780.80
209 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 46.60 559.20
210 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
211 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 275.80 3,309.60
212 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
213 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
214 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
215 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
216 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
217 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 148.40 1,780.80
218 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 55.80 669.60
219 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
220 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
221 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 148.40 1,780.80
222 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
223 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
224 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
225 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 148.40 1,780.80
226 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
227 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
228 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
229 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
230 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
231 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
232 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 148.40 1,780.80
233 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
234 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
235 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 148.40 1,780.80
236 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
237 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
238 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
239 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 80.00 960.00
240 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
241 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
242 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
243 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 13,200.00 158,400.00
244 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
245 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
246 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
247 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 527.20 6,326.40
248 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 3,840.00 46,080.00
249 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
250 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
251 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
252 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
253 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
254 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
255 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
256 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 140.00 1,680.00
257 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
258 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
259 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
260 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 148.40 1,780.80
261 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
262 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
263 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
264 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 148.40 1,780.80
265 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
266 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
267 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 35.00 420.00
268 佛山市公安局全局线路租赁服务(2023年-2024年)-线路租赁服务 12(项) 148.40 1,780.80
