潮州市饶平县技工学校潮州市饶平县技工学校新校区实训室建设项目(2026年)教学实训设备及配套采购项目的合同公告
- 2026-09-08
项目名称: 潮州市饶平县技工学校潮州市饶平县技工学校新校区实训室建设项目(2026年)教学实训设备及配套采购项目的合同公告
项目编号: QZ-2026-G041-A1-2
招标公司: 潮州市饶平县技工学校
中标公司: 广州海扬网络科技有限公司
项目地区:广东 潮州
一、合同编号
QZ-2026-G041-A1-2
二、合同名称
潮州市饶平县技工学校新校区实训室建设项目(2026年)教学实训设备及配套采购项目
三、项目编号
QZ-2026-G041-A1-2
四、项目名称
潮州市饶平县技工学校新校区实训室建设项目(2026年)教学实训设备及配套采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):潮州市饶平县技工学校
地址:广东省潮州市饶平县钱东镇李厝村县城规划区三号路东侧、一号街北侧
联系方式:查看完整信息
供应商(乙方): 广州海扬网络科技有限公司
地址:广州市天河区石牌西路8号展望数码广场第21层2107
联系方式:查看完整信息
六、合同主要信息
主要标的:
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 电气自动化设备安装与维修专业实训室设备及配套 4(套) 10,600.00 42,400.00
2 电气自动化设备安装与维修专业实训室设备及配套 25(个) 929.00 23,225.00
3 烘焙制作实训室设备及配套 50(个) 45.00 2,250.00
4 烘焙制作实训室设备及配套 20(块) 62.00 1,240.00
5 烘焙制作实训室设备及配套 80(个) 30.00 2,400.00
6 烘焙制作实训室设备及配套 200(个) 8.00 1,600.00
7 烘焙制作实训室设备及配套 50(个) 70.00 3,500.00
8 烘焙制作实训室设备及配套 40(个) 55.00 2,200.00
9 烘焙制作实训室设备及配套 50(个) 13.00 650.00
10 烘焙制作实训室设备及配套 50(把) 40.00 2,000.00
11 烘焙制作实训室设备及配套 200(把) 11.00 2,200.00
12 烘焙制作实训室设备及配套 40(个) 70.00 2,800.00
13 电气自动化设备安装与维修专业实训室设备及配套 25(个) 617.00 15,425.00
14 烘焙制作实训室设备及配套 60(个) 30.00 1,800.00
15 烘焙制作实训室设备及配套 20(个) 30.00 600.00
16 烘焙制作实训室设备及配套 2(台) 2,500.00 5,000.00
17 烘焙制作实训室设备及配套 4(台) 1,300.00 5,200.00
18 烘焙制作实训室设备及配套 2(台) 600.00 1,200.00
19 烘焙制作实训室设备及配套 2(台) 2,100.00 4,200.00
20 烘焙制作实训室设备及配套 10(台) 320.00 3,200.00
21 烘焙制作实训室设备及配套 4(台) 2,250.00 9,000.00
22 烘焙制作实训室设备及配套 2(台) 2,000.00 4,000.00
23 烘焙制作实训室设备及配套 14(张) 3,400.00 47,600.00
24 电气自动化设备安装与维修专业实训室设备及配套 50(个) 556.00 27,800.00
25 烘焙制作实训室设备及配套 4(台) 3,500.00 14,000.00
26 烘焙制作实训室设备及配套 2(台) 5,550.00 11,100.00
27 烘焙制作实训室设备及配套 50(套) 48.00 2,400.00
28 烘焙制作实训室设备及配套 100(根) 40.00 4,000.00
29 烘焙制作实训室设备及配套 2(台) 6,000.00 12,000.00
30 烘焙制作实训室设备及配套 50(个) 80.00 4,000.00
31 烘焙制作实训室设备及配套 50(台) 150.00 7,500.00
32 烘焙制作实训室设备及配套 30(个) 90.00 2,700.00
33 烘焙制作实训室设备及配套 200(包) 25.00 5,000.00
34 烘焙制作实训室设备及配套 25(套) 70.00 1,750.00
35 电气自动化设备安装与维修专业实训室设备及配套 8(台) 647.00 5,176.00
36 烘焙制作实训室设备及配套 20(套) 150.00 3,000.00
37 烘焙制作实训室设备及配套 50(套) 41.00 2,050.00
38 烘焙制作实训室设备及配套 2(件) 80.00 160.00
39 烘焙制作实训室设备及配套 20(袋) 70.00 1,400.00
40 烘焙制作实训室设备及配套 5(套) 250.00 1,250.00
41 烘焙制作实训室设备及配套 20(套) 250.00 5,000.00
42 烘焙制作实训室设备及配套 600(套) 13.00 7,800.00
43 烘焙制作实训室设备及配套 20(桶) 150.00 3,000.00
44 烘焙制作实训室设备及配套 20(桶) 310.00 6,200.00
45 烘焙制作实训室设备及配套 10(桶) 90.00 900.00
46 电气自动化设备安装与维修专业实训室设备及配套 10(台) 2,500.00 25,000.00
47 烘焙制作实训室设备及配套 1(块) 1,170.00 1,170.00
48 烘焙制作实训室设备及配套 2(件) 60.00 120.00
49 烘焙制作实训室设备及配套 1(件) 250.00 250.00
50 烘焙制作实训室设备及配套 20(个) 30.00 600.00
51 烘焙制作实训室设备及配套 5(件) 70.00 350.00
52 烘焙制作实训室设备及配套 2(架) 350.00 700.00
53 烘焙制作实训室设备及配套 10(盒) 160.00 1,600.00
54 烘焙制作实训室设备及配套 4(台) 800.00 3,200.00
55 烘焙制作实训室设备及配套 500(个) 6.00 3,000.00
56 烘焙制作实训室设备及配套 50(套) 30.00 1,500.00
57 电气自动化设备安装与维修专业实训室设备及配套 4(套) 10,600.00 42,400.00
58 烘焙制作实训室设备及配套 20(盒) 42.00 840.00
59 烘焙制作实训室设备及配套 2(台) 600.00 1,200.00
60 烘焙制作实训室设备及配套 2(台) 9,800.00 19,600.00
61 烘焙制作实训室设备及配套 10(盒) 40.00 400.00
62 烘焙制作实训室设备及配套 1(项) 24,000.00 24,000.00
63 烘焙制作实训室设备及配套 8(套) 350.00 2,800.00
64 烘焙制作实训室设备及配套 10(件) 80.00 800.00
65 烘焙制作实训室设备及配套 2(台) 6,650.00 13,300.00
66 烘焙制作实训室设备及配套 2(台) 25,000.00 50,000.00
67 烘焙制作实训室设备及配套 4(台) 500.00 2,000.00
68 电气自动化设备安装与维修专业实训室设备及配套 4(套) 10,600.00 42,400.00
69 烘焙制作实训室设备及配套 50(包) 125.00 6,250.00
70 烘焙制作实训室设备及配套 200(块) 80.00 16,000.00
71 烘焙制作实训室设备及配套 20(个) 60.00 1,200.00
72 烘焙制作实训室设备及配套 20(把) 40.00 800.00
73 烘焙制作实训室设备及配套 20(把) 48.00 960.00
74 烘焙制作实训室设备及配套 40(粒) 4.00 160.00
75 烘焙制作实训室设备及配套 60(粒) 6.00 360.00
76 烘焙制作实训室设备及配套 8(把) 250.00 2,000.00
77 烘焙制作实训室设备及配套 100(把) 30.00 3,000.00
78 烘焙制作实训室设备及配套 10(把) 70.00 700.00
79 电气自动化设备安装与维修专业实训室设备及配套 1(项) 19,200.00 19,200.00
80 烘焙制作实训室设备及配套 10(把) 125.00 1,250.00
81 烘焙制作实训室设备及配套 10(个) 80.00 800.00
82 烘焙制作实训室设备及配套 50(套) 40.00 2,000.00
83 烘焙制作实训室设备及配套 20(个) 45.00 900.00
84 烘焙制作实训室设备及配套 12(台) 4,800.00 57,600.00
85 烘焙制作实训室设备及配套 1(台) 12,500.00 12,500.00
86 烘焙制作实训室设备及配套 12(台) 1,800.00 21,600.00
87 烘焙制作实训室设备及配套 2(台) 8,000.00 16,000.00
88 烘焙制作实训室设备及配套 1(台) 5,000.00 5,000.00
89 烘焙制作实训室设备及配套 10(罐) 160.00 1,600.00
90 电气自动化设备安装与维修专业实训室设备及配套 1(项) 103,560.00 103,560.00
91 烘焙制作实训室设备及配套 1(台) 4,000.00 4,000.00
92 烘焙制作实训室设备及配套 2(台) 4,200.00 8,400.00
93 烘焙制作实训室设备及配套 1(台) 6,300.00 6,300.00
94 烘焙制作实训室设备及配套 40(个) 48.00 1,920.00
95 烘焙制作实训室设备及配套 200(只) 60.00 12,000.00
96 烘焙制作实训室设备及配套 40(把) 45.00 1,800.00
97 烘焙制作实训室设备及配套 50(个) 35.00 1,750.00
98 烘焙制作实训室设备及配套 4(台) 1,700.00 6,800.00
99 烘焙制作实训室设备及配套 6(双) 70.00 420.00
100 烘焙制作实训室设备及配套 20(把) 48.00 960.00
101 电气自动化设备安装与维修专业实训室设备及配套 16(台) 8,000.00 128,000.00
102 烘焙制作实训室设备及配套 50(把) 30.00 1,500.00
103 烘焙制作实训室设备及配套 100(套) 70.00 7,000.00
104 烘焙制作实训室设备及配套 2(台) 600.00 1,200.00
105 烘焙制作实训室设备及配套 1(台) 3,200.00 3,200.00
106 烘焙制作实训室设备及配套 40(卷) 13.00 520.00
107 烘焙制作实训室设备及配套 4(件) 55.00 220.00
108 烘焙制作实训室设备及配套 2(套) 680.00 1,360.00
109 烘焙制作实训室设备及配套 20(台) 450.00 9,000.00
110 烘焙制作实训室设备及配套 50(块) 15.00 750.00
111 烘焙制作实训室设备及配套 200(套) 40.00 8,000.00
112 电气自动化设备安装与维修专业实训室设备及配套 4(套) 10,600.00 42,400.00
113 电气自动化设备安装与维修专业实训室设备及配套 1(项) 7,914.00 7,914.00
114 烘焙制作实训室设备及配套 40(个) 55.00 2,200.00
115 烘焙制作实训室设备及配套 20(个) 50.00 1,000.00
116 烘焙制作实训室设备及配套 200(张) 16.00 3,200.00
117 烘焙制作实训室设备及配套 6(件) 60.00 360.00
118 烘焙制作实训室设备及配套 30(套) 320.00 9,600.00
119 烘焙制作实训室设备及配套 2(套) 2,300.00 4,600.00
120 计算机室教学实训设备及配套 28(套) 1,300.00 36,400.00
121 计算机室教学实训设备及配套 1(批) 6,200.00 6,200.00
122 计算机室教学实训设备及配套 1(套) 2,300.00 2,300.00
123 计算机室教学实训设备及配套 1(项) 700.00 700.00
124 电气自动化设备安装与维修专业实训室设备及配套 180(平方米) 232.70 41,886.00
125 计算机室教学实训设备及配套 57(台) 9,800.00 558,600.00
126 计算机室教学实训设备及配套 3(项) 1,200.00 3,600.00
127 计算机室教学实训设备及配套 1(台) 2,000.00 2,000.00
128 计算机室教学实训设备及配套 1(项) 11,000.00 11,000.00
129 汽车维修专业实训室设备 1(辆) 81,755.00 81,755.00
130 汽车维修专业实训室设备 1(辆) 100,000.00 100,000.00
131 汽车维修专业实训室设备 2(台) 330.00 660.00
132 汽车维修专业实训室设备 20(卷) 420.00 8,400.00
133 汽车维修专业实训室设备 4(套) 57.00 228.00
134 汽车维修专业实训室设备 6(把) 114.00 684.00
135 电子商务专业实训室设备及配套 1(项) 3,000.00 3,000.00
136 汽车维修专业实训室设备 4(台) 400.00 1,600.00
137 汽车维修专业实训室设备 2(块) 80,000.00 160,000.00
138 汽车维修专业实训室设备 4(只) 220.00 880.00
139 汽车维修专业实训室设备 4(卷) 950.00 3,800.00
140 汽车维修专业实训室设备 1(台) 7,000.00 7,000.00
141 汽车维修专业实训室设备 2(套) 135,000.00 270,000.00
142 汽车维修专业实训室设备 4(个) 700.00 2,800.00
143 汽车维修专业实训室设备 4(个) 1,900.00 7,600.00
144 汽车维修专业实训室设备 10(个) 2,000.00 20,000.00
145 汽车维修专业实训室设备 10(个) 450.00 4,500.00
146 电子商务专业实训室设备及配套 6(张) 399.00 2,394.00
147 汽车维修专业实训室设备 1(套) 39,000.00 39,000.00
148 汽车维修专业实训室设备 1(项) 36,000.00 36,000.00
149 汽车维修专业实训室设备 1(套) 39,000.00 39,000.00
150 汽车维修专业实训室设备 2(个) 2,166.00 4,332.00
151 汽车维修专业实训室设备 2(台) 3,705.00 7,410.00
152 汽车维修专业实训室设备 2(台) 5,500.00 11,000.00
153 汽车维修专业实训室设备 2(台) 550.00 1,100.00
154 汽车维修专业实训室设备 2(套) 8,075.00 16,150.00
155 汽车维修专业实训室设备 1(台) 2,470.00 2,470.00
156 汽车维修专业实训室设备 4(套) 950.00 3,800.00
157 电子商务专业实训室设备及配套 6(套) 2,699.00 16,194.00
158 汽车维修专业实训室设备 1(套) 2,850.00 2,850.00
159 汽车维修专业实训室设备 1(台) 8,000.00 8,000.00
160 汽车维修专业实训室设备 1(套) 3,500.00 3,500.00
161 汽车维修专业实训室设备 2(台) 380.00 760.00
162 汽车维修专业实训室设备 2(台) 550.00 1,100.00
163 汽车维修专业实训室设备 2(台) 900.00 1,800.00
164 汽车维修专业实训室设备 10(套) 150.00 1,500.00
165 汽车维修专业实训室设备 2(台) 520.00 1,040.00
166 汽车维修专业实训室设备 2(台) 720.00 1,440.00
167 汽车维修专业实训室设备 2(套) 570.00 1,140.00
168 电子商务专业实训室设备及配套 3(套) 159.00 477.00
169 汽车维修专业实训室设备 20(套) 620.00 12,400.00
170 汽车维修专业实训室设备 1(台) 380.00 380.00
171 汽车维修专业实训室设备 1(台) 5,225.00 5,225.00
172 汽车维修专业实训室设备 2(条) 15.00 30.00
173 汽车维修专业实训室设备 6(套) 25.00 150.00
174 汽车维修专业实训室设备 10(瓶) 190.00 1,900.00
175 汽车维修专业实训室设备 20(条) 10.00 200.00
176 汽车维修专业实训室设备 2(台) 50,000.00 100,000.00
177 汽车维修专业实训室设备 2(台) 1,800.00 3,600.00
178 汽车维修专业实训室设备 2(套) 2,000.00 4,000.00
179 电子商务专业实训室设备及配套 3(套) 699.00 2,097.00
180 汽车维修专业实训室设备 1(台) 8,576.00 8,576.00
181 汽车维修专业实训室设备 2(套) 4,200.00 8,400.00
182 汽车维修专业实训室设备 2(台) 3,500.00 7,000.00
183 汽车维修专业实训室设备 2(套) 18,000.00 36,000.00
184 汽车维修专业实训室设备 1(台) 80,000.00 80,000.00
185 汽车维修专业实训室设备 1(台) 55,000.00 55,000.00
186 汽车维修专业实训室设备 2(套) 1,600.00 3,200.00
187 汽车维修专业实训室设备 2(套) 3,500.00 7,000.00
188 汽车维修专业实训室设备 4(台) 350.00 1,400.00
189 汽车维修专业实训室设备 1(套) 8,000.00 8,000.00
190 电子商务专业实训室设备及配套 2(套) 2,647.00 5,294.00
191 汽车维修专业实训室设备 1(套) 9,000.00 9,000.00
192 汽车维修专业实训室设备 1(套) 135,000.00 135,000.00
193 汽车维修专业实训室设备 1(套) 12,000.00 12,000.00
194 汽车维修专业实训室设备 1(套) 39,000.00 39,000.00
195 汽车维修专业实训室设备 1(套) 39,900.00 39,900.00
196 汽车维修专业实训室设备 1(套) 39,000.00 39,000.00
197 汽车维修专业实训室设备 1(台) 60,000.00 60,000.00
198 汽车维修专业实训室设备 2(台) 60,000.00 120,000.00
199 无菌室(食品快速检测)教学实训设备及配套 4(台) 500.00 2,000.00
200 无菌室(食品快速检测)教学实训设备及配套 1(项) 26,600.00 26,600.00
201 电子商务专业实训室设备及配套 6(套) 999.00 5,994.00
202 无菌室(食品快速检测)教学实训设备及配套 1(台) 5,800.00 5,800.00
203 无菌室(食品快速检测)教学实训设备及配套 1(台) 7,800.00 7,800.00
204 无菌室(食品快速检测)教学实训设备及配套 2(台) 8,000.00 16,000.00
205 无菌室(食品快速检测)教学实训设备及配套 1(台) 5,200.00 5,200.00
206 无菌室(食品快速检测)教学实训设备及配套 2(台) 2,500.00 5,000.00
207 无菌室(食品快速检测)教学实训设备及配套 1(批) 4,000.00 4,000.00
208 无菌室(食品快速检测)教学实训设备及配套 30(盒) 123.00 3,690.00
209 无菌室(食品快速检测)教学实训设备及配套 20(包) 30.00 600.00
210 无菌室(食品快速检测)教学实训设备及配套 4(盒) 150.00 600.00
211 无菌室(食品快速检测)教学实训设备及配套 1(台) 960.00 960.00
212 电子商务专业实训室设备及配套 9(张) 150.00 1,350.00
213 无菌室(食品快速检测)教学实训设备及配套 2(件) 350.00 700.00
214 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 400(根) 4.00 1,600.00
215 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 20(个) 32.00 640.00
216 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 10(个) 58.00 580.00
217 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 15(个) 38.00 570.00
218 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 1(箱) 370.00 370.00
219 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 8(个) 40.00 320.00
220 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 20(根) 5.00 100.00
221 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 20(根) 5.00 100.00
222 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 20(根) 5.00 100.00
223 电气自动化设备安装与维修专业实训室设备及配套 4(套) 10,600.00 42,400.00
224 电子商务专业实训室设备及配套 1(套) 6,999.00 6,999.00
225 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 200(根) 1.00 200.00
226 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 4(个) 50.00 200.00
227 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 20(盒) 57.00 1,140.00
228 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 10(瓶) 18.00 180.00
229 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 10(套) 32.00 320.00
230 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 10(瓶) 125.00 1,250.00
231 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 6(盒) 220.00 1,320.00
232 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 100(个) 3.00 300.00
233 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 3(套) 60.00 180.00
234 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 15(个) 25.00 375.00
235 电子商务专业实训室设备及配套 1(个) 1,360.00 1,360.00
236 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 15(把) 19.00 285.00
237 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 10(个) 25.00 250.00
238 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 10(个) 30.00 300.00
239 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 10(个) 30.00 300.00
240 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 2(桶) 190.00 380.00
241 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 200(片) 1.00 200.00
242 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 500(片) 1.00 500.00
243 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 20(个) 10.00 200.00
244 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 20(个) 10.00 200.00
245 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 30(套) 50.00 1,500.00
246 电子商务专业实训室设备及配套 1(套) 4,787.00 4,787.00
247 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 1(瓶) 70.00 70.00
248 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 2(500个/袋) 190.00 380.00
249 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 2(包) 25.00 50.00
250 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 4(包) 30.00 120.00
251 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 10(根) 200.00 2,000.00
252 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 10(根) 220.00 2,200.00
253 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 1(包) 22.00 22.00
254 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 4(包) 20.00 80.00
255 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 2(包) 25.00 50.00
256 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 15(根) 150.00 2,250.00
257 电子商务专业实训室设备及配套 1(套) 180,000.00 180,000.00
258 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 1(台) 4,300.00 4,300.00
259 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 100(个) 4.00 400.00
260 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 500(个) 3.00 1,500.00
261 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 8(袋) 50.00 400.00
262 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 10(个) 57.00 570.00
263 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 1(株) 247.00 247.00
264 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 1(株) 247.00 247.00
265 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 10(个) 45.00 450.00
266 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 10(个) 50.00 500.00
267 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 5(个) 70.00 350.00
268 电子商务专业实训室设备及配套 1(套) 190,000.00 190,000.00
269 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 10(袋) 57.00 570.00
270 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 5(袋) 50.00 250.00
271 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 2(个) 1,300.00 2,600.00
272 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 2(个) 620.00 1,240.00
273 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 1(袋) 32.00 32.00
274 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 10(盒) 38.00 380.00
275 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 5(盒) 30.00 150.00
276 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 15(包) 38.00 570.00
277 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 100(包) 5.00 500.00
278 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 100(条) 7.00 700.00
279 电子商务专业实训室设备及配套 3(套) 1,258.00 3,774.00
280 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 6(双) 45.00 270.00
281 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 2(台) 9,800.00 19,600.00
282 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 10(盒) 100.00 1,000.00
283 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 1(株) 285.00 285.00
284 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 1(株) 220.00 220.00
285 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 2(台) 1,900.00 3,800.00
286 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 4(台) 300.00 1,200.00
287 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 1(袋) 57.00 57.00
288 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 1(株) 250.00 250.00
289 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 1(株) 250.00 250.00
290 钢琴室实训设备及配套 1(套) 30,000.00 30,000.00
291 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 1(株) 250.00 250.00
292 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 1(株) 285.00 285.00
293 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 1(株) 285.00 285.00
294 无菌室(食品微生物)教学实训设备及配套 1(株) 285.00 285.00
295 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(只) 5.00 5.00
296 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(个) 8.00 8.00
297 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(个) 120.00 120.00
298 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(套) 300.00 300.00
299 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(个) 7.00 7.00
300 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(个) 30.00 30.00
301 钢琴室实训设备及配套 30(把) 50.00 1,500.00
302 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(只) 5.00 5.00
303 幼儿教育模拟教室设备及配套 40(套) 100.00 4,000.00
304 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(套) 113.00 113.00
305 幼儿教育模拟教室设备及配套 3(个) 20.00 60.00
306 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(个) 45.00 45.00
307 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(个) 59.00 59.00
308 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(套) 300.00 300.00
309 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(套) 36,000.00 36,000.00
310 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(项) 3,000.00 3,000.00
311 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(个) 300.00 300.00
312 钢琴室实训设备及配套 1(套) 500.00 500.00
313 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(套) 120,000.00 120,000.00
314 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(个) 179.00 179.00
315 幼儿教育模拟教室设备及配套 2(个) 500.00 1,000.00
316 幼儿教育模拟教室设备及配套 2(个) 500.00 1,000.00
317 幼儿教育模拟教室设备及配套 6(个) 118.00 708.00
318 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(套) 1,300.00 1,300.00
319 幼儿教育模拟教室设备及配套 6(套) 10.00 60.00
320 幼儿教育模拟教室设备及配套 6(套) 4.00 24.00
321 幼儿教育模拟教室设备及配套 6(套) 20.00 120.00
322 幼儿教育模拟教室设备及配套 20(个) 3.00 60.00
323 钢琴室实训设备及配套 1(项) 16,500.00 16,500.00
324 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(套) 185.00 185.00
325 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(套) 400.00 400.00
326 幼儿教育模拟教室设备及配套 4(套) 63.00 252.00
327 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(台) 136.00 136.00
328 幼儿教育模拟教室设备及配套 2(套) 30.00 60.00
329 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(个) 78.00 78.00
330 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(个) 20.00 20.00
331 幼儿教育模拟教室设备及配套 6(套) 9.00 54.00
332 幼儿教育模拟教室设备及配套 6(套) 8.00 48.00
333 幼儿教育模拟教室设备及配套 2(套) 40.00 80.00
334 电气自动化设备安装与维修专业实训室设备及配套 50(台) 183.00 9,150.00
335 钢琴室实训设备及配套 3(台) 30,000.00 90,000.00
336 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(台) 1,080.00 1,080.00
337 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(个) 62.00 62.00
338 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(个) 14.00 14.00
339 幼儿教育模拟教室设备及配套 2(套) 59.00 118.00
340 幼儿教育模拟教室设备及配套 4(个) 184.00 736.00
341 幼儿教育模拟教室设备及配套 20(个) 25.00 500.00
342 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(套) 21,600.00 21,600.00
343 幼儿教育模拟教室设备及配套 8(个) 219.00 1,752.00
344 幼儿教育模拟教室设备及配套 5(套) 94.00 470.00
345 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(套) 11.00 11.00
346 钢琴室实训设备及配套 60(套) 100.00 6,000.00
347 幼儿教育模拟教室设备及配套 4(个) 1,297.00 5,188.00
348 幼儿教育模拟教室设备及配套 4(个) 48.00 192.00
349 幼儿教育模拟教室设备及配套 1(张) 190.00 190.00
350 烘焙制作实训室设备及配套 40(个) 60.00 2,400.00
351 烘焙制作实训室设备及配套 50(个) 35.00 1,750.00
352 烘焙制作实训室设备及配套 6(个) 40.00 240.00
353 烘焙制作实训室设备及配套 100(个) 55.00 5,500.00
354 烘焙制作实训室设备及配套 50(个) 32.00 1,600.00
355 烘焙制作实训室设备及配套 100(个) 23.00 2,300.00
356 烘焙制作实训室设备及配套 50(个) 45.00 2,250.00
357 烘焙制作实训室设备及配套 20(套) 90.00 1,800.00
358 电气自动化设备安装与维修专业实训室设备及配套 50(台) 138.00 6,900.00
359 烘焙制作实训室设备及配套 10(套) 70.00 700.00
360 烘焙制作实训室设备及配套 2(把) 1,250.00 2,500.00
361 烘焙制作实训室设备及配套 1(个) 1,100.00 1,100.00
362 烘焙制作实训室设备及配套 4(台) 1,800.00 7,200.00
363 烘焙制作实训室设备及配套 2(台) 1,800.00 3,600.00
364 烘焙制作实训室设备及配套 2(板) 335.00 670.00
365 烘焙制作实训室设备及配套 50(盒) 70.00 3,500.00
366 烘焙制作实训室设备及配套 1(个) 1,700.00 1,700.00
367 烘焙制作实训室设备及配套 5(个) 140.00 700.00
368 烘焙制作实训室设备及配套 50(捆) 33.00 1,650.00
369 电气自动化设备安装与维修专业实训室设备及配套 20(台) 2,430.00 48,600.00
370 烘焙制作实训室设备及配套 2(把) 600.00 1,200.00
371 烘焙制作实训室设备及配套 1(架) 850.00 850.00
372 烘焙制作实训室设备及配套 6(件) 85.00 510.00
373 烘焙制作实训室设备及配套 5(件) 45.00 225.00
374 烘焙制作实训室设备及配套 10(卷) 25.00 250.00
375 烘焙制作实训室设备及配套 300(个) 30.00 9,000.00
376 烘焙制作实训室设备及配套 10(盒) 80.00 800.00
377 烘焙制作实训室设备及配套 10(件) 60.00 600.00
378 烘焙制作实训室设备及配套 30(件) 31.00 930.00
379 烘焙制作实训室设备及配套 30(件) 31.00 930.00
380 电气自动化设备安装与维修专业实训室设备及配套 5(台) 548.00 2,740.00
381 烘焙制作实训室设备及配套 2(件) 85.00 170.00
382 烘焙制作实训室设备及配套 50(张) 45.00 2,250.00
383 烘焙制作实训室设备及配套 2(台) 2,250.00 4,500.00
384 烘焙制作实训室设备及配套 50(个) 25.00 1,250.00
385 烘焙制作实训室设备及配套 20(个) 45.00 900.00
386 烘焙制作实训室设备及配套 30(个) 60.00 1,800.00
387 烘焙制作实训室设备及配套 25(个) 125.00 3,125.00
388 烘焙制作实训室设备及配套 40(把) 50.00 2,000.00
389 烘焙制作实训室设备及配套 10(把) 60.00 600.00
390 烘焙制作实训室设备及配套 25(套) 150.00 3,750.00
391 电气自动化设备安装与维修专业实训室设备及配套 2(台) 1,450.00 2,900.00
392 烘焙制作实训室设备及配套 20(套) 80.00 1,600.00
393 烘焙制作实训室设备及配套 20(把) 30.00 600.00
394 烘焙制作实训室设备及配套 100(张) 12.00 1,200.00
395 烘焙制作实训室设备及配套 2(张) 1,150.00 2,300.00
396 烘焙制作实训室设备及配套 6(张) 1,000.00 6,000.00
397 烘焙制作实训室设备及配套 2(个) 1,500.00 3,000.00
398 烘焙制作实训室设备及配套 3(个) 650.00 1,950.00
399 烘焙制作实训室设备及配套 1(个) 1,200.00 1,200.00
400 烘焙制作实训室设备及配套 100(把) 25.00 2,500.00
401 烘焙制作实训室设备及配套 20(个) 60.00 1,200.00
