佛山市第二人民医院佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项验收结果公告
- 2026-08-21
项目名称: 佛山市第二人民医院佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项验收结果公告
项目编号: M4400000707015043001
招标公司: 佛山市第二人民医院
中标公司: 广州泛美实验室系统科技股份有限公司
采购标的物: 实验室
项目地区:广东 佛山
一、合同编号
M4400000707015043001
二、合同名称
佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项
三、项目编号
M4400000707015043001
四、项目名称
佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项
五、合同主体
采 购 人(甲方):佛山市第二人民医院
地址:佛山市禅城区卫国路78号
联系方式:查看完整信息
供应商(乙方):广州泛美实验室系统科技股份有限公司
地址:广州市海珠区新港东路1022号保利世贸中心E座13楼
联系方式:查看完整信息
六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 0.03(项) 3,620.00 108.60
2 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1.29(项) 3,620.00 4,669.80
3 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 23,528.00 23,528.00
4 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 41,325.00 41,325.00
5 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 30,859.00 30,859.00
6 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 50,278.00 50,278.00
7 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 45,858.00 45,858.00
8 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 44,580.00 44,580.00
9 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 457,830.00 457,830.00
10 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 137,531.28 137,531.28
11 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 21.77(项) 2.50 54.43
12 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 5,166.55 5,166.55
13 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 21.77(项) 29.00 631.33
14 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 288.68 288.68
15 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 2(项) 250.00 500.00
16 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 2(项) 235.00 470.00
17 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 2(项) 257.78 515.56
18 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 2(项) 223.65 447.30
19 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 177.79 177.79
20 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 165.33 165.33
21 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 4,893.24 4,893.24
22 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 4(项) 273.37 1,093.48
23 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 190.28(项) 126.00 23,975.28
24 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 2(项) 32,830.00 65,660.00
25 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 29,053.12 29,053.12
26 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 11(项) 112.00 1,232.00
27 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 76.24(项) 2.50 190.60
28 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 76.24(项) 29.00 2,210.96
29 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 33(项) 135.00 4,455.00
30 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 11(项) 213.00 2,343.00
31 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 11(项) 872.00 9,592.00
32 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 295,600.00 295,600.00
33 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 10(项) 112.00 1,120.00
34 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 31.88(项) 2.50 79.70
35 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 31.88(项) 29.00 924.52
36 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 10(项) 135.00 1,350.00
37 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 4(项) 213.00 852.00
38 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 4(项) 872.00 3,488.00
39 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 86.55(项) 126.00 10,905.30
40 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 195,600.00 195,600.00
41 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 24(项) 112.00 2,688.00
42 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 238.27(项) 2.50 595.68
43 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 238.27(项) 29.00 6,909.83
44 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 70(项) 135.00 9,450.00
45 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 41(项) 213.00 8,733.00
46 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 41(项) 872.00 35,752.00
47 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 564.36(项) 126.00 71,109.36
48 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 763,500.00 763,500.00
49 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 64,789.19 64,789.19
50 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 75.95(项) 2.50 189.88
51 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 75.95(项) 29.00 2,202.55
52 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 36.59(项) 83.05 3,038.80
53 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 104.34(项) 30.80 3,213.67
54 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 166.47(项) 28.69 4,776.02
55 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 11.71(项) 7.02 82.20
56 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 817.94(项) 19.47 15,925.29
57 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 246.31(项) 16.54 4,073.97
58 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 95.96(项) 10.97 1,052.68
59 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 4(项) 1,845.00 7,380.00
60 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 4(项) 425.00 1,700.00
61 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 425.00 1,275.00
62 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 4(项) 425.00 1,700.00
63 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 8(项) 2,286.00 18,288.00
64 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 8(项) 2,986.00 23,888.00
65 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 1,845.00 5,535.00
66 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 8(项) 3,345.00 26,760.00
67 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 15,263.00 45,789.00
68 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 22,550.00 22,550.00
69 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 32,357.00 32,357.00
70 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 34,758.00 34,758.00
71 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 34,758.00 34,758.00
72 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 33,357.00 33,357.00
73 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 457,830.00 457,830.00
74 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 300.58(项) 2.50 751.45
75 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 300.58(项) 29.00 8,716.82
76 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 90.99(项) 43.05 3,917.12
77 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 83.23(项) 30.80 2,563.48
78 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 847.01(项) 28.69 24,300.72
79 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 31.43(项) 7.02 220.64
80 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 925.7(项) 19.47 18,023.38
81 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 309.68(项) 16.54 5,122.11
82 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 874.04(项) 10.97 9,588.22
83 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 1,845.00 5,535.00
84 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 425.00 1,275.00
85 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 425.00 425.00
86 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 425.00 1,275.00
87 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 21(项) 2,286.00 48,006.00
88 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 11(项) 2,986.00 32,846.00
89 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 9(项) 1,845.00 16,605.00
90 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 26(项) 3,345.00 86,970.00
91 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 11(项) 15,263.00 167,893.00
92 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 10(项) 22,850.00 228,500.00
93 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 13,535.00 13,535.00
94 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 24,285.00 24,285.00
95 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 25,574.00 25,574.00
96 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 43,495.00 43,495.00
97 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 52,450.00 52,450.00
98 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 43,485.00 43,485.00
99 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 47,485.00 47,485.00
100 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 457,830.00 457,830.00
101 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 168.25(项) 2.50 420.63
102 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 185.14(项) 43.05 7,970.28
103 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 102.28(项) 30.80 3,150.22
104 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 693.52(项) 28.69 19,897.09
105 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 84.05(项) 7.02 590.03
106 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1,359.21(项) 19.47 26,463.82
107 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1,418.89(项) 16.54 23,468.44
108 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1,319.77(项) 10.97 14,477.88
109 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 5(项) 1,845.00 9,225.00
110 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 168.25(项) 29.00 4,879.25
111 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 5(项) 425.00 2,125.00
112 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 20(项) 2,286.00 45,720.00
113 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 20(项) 2,986.00 59,720.00
114 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 12(项) 1,845.00 22,140.00
115 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 9(项) 3,345.00 30,105.00
116 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 15,263.00 45,789.00
117 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 23,850.00 23,850.00
118 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 24,845.00 24,845.00
119 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 23,812.00 23,812.00
120 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 425.00 1,275.00
121 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 5(项) 425.00 2,125.00
122 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 2(项) 1,920.00 3,840.00
123 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 3,652.14 10,956.42
124 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 2(项) 617.40 1,234.80
125 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 2(项) 8,036.00 16,072.00
126 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 7(项) 1,029.00 7,203.00
127 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 8(项) 5,455.34 43,642.72
128 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3.9(项) 1,257.66 4,904.87
129 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 5.85(项) 1,323.00 7,739.55
130 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 6.5(项) 2,228.87 14,487.66
131 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 4.2(项) 5,918.19 24,856.40
132 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 26(项) 5,918.19 153,872.94
133 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 4.4(项) 3,393.29 14,930.48
134 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 11.8(项) 3,197.29 37,728.02
135 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 9.65(项) 3,197.29 30,853.85
136 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 9.65(项) 3,197.29 30,853.85
137 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 6.15(项) 3,197.29 19,663.33
138 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 14.4(项) 6,783.57 97,683.41
139 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 4.2(项) 6,979.57 29,314.19
140 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 43.2(项) 6,587.57 284,583.02
141 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 6,673.56 20,020.68
142 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 5(项) 32,387.04 161,935.20
143 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 5,356.68 5,356.68
144 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 86,108.68 258,326.04
145 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 13(项) 119,070.00 1,547,910.00
146 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 2(项) 119,070.00 238,140.00
147 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 2(项) 153,533.34 307,066.68
148 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 2(项) 6,971.06 13,942.12
149 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 8(项) 3,985.34 31,882.72
150 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 7(项) 3,508.40 24,558.80
151 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 3,652.14 3,652.14
152 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 5(项) 617.40 3,087.00
153 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 8,036.00 24,108.00
154 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 4(项) 1,029.00 4,116.00
155 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 38(项) 5,455.34 207,302.92
156 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 7.8(项) 1,323.00 10,319.40
157 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 3,570.08 3,570.08
158 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1.5(项) 1,533.89 2,300.84
159 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 15.7(项) 3,393.29 53,274.65
160 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 32.7(项) 3,393.29 110,960.58
161 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 4.5(项) 3,393.29 15,269.81
162 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 20.7(项) 3,589.29 74,298.30
163 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 9.7(项) 3,589.29 34,816.11
164 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 51.32(项) 3,197.29 164,084.92
165 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 10.7(项) 6,587.57 70,487.00
166 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 9,462.88 9,462.88
167 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 15(项) 6,673.56 100,103.40
168 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 33,369.00 33,369.00
169 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 7(项) 25,382.00 177,674.00
170 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 119,070.00 357,210.00
171 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 11(项) 153,533.34 1,688,866.74
172 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 9,512.54 9,512.54
173 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 7(项) 6,971.06 48,797.42
174 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 34(项) 3,985.34 135,501.56
175 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 8.05(项) 2,056.02 16,550.96
176 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 2(项) 3,136.00 6,272.00
177 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 4(项) 3,508.40 14,033.60
178 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 5,341.00 5,341.00
179 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 13(项) 3,652.14 47,477.82
180 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 10(项) 617.40 6,174.00
181 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 8,036.00 24,108.00
182 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 18(项) 1,029.00 18,522.00
183 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 22(项) 5,455.34 120,017.48
184 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 48.75(项) 1,323.00 64,496.25
185 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 9(项) 3,570.08 32,130.72
186 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 2.25(项) 1,533.89 3,451.25
187 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 48.49(项) 3,393.29 164,540.63
188 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 56.8(项) 3,393.29 192,738.87
189 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 11.68(项) 3,589.29 41,922.91
190 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 20.98(项) 3,589.29 75,303.30
191 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 60.45(项) 3,197.29 193,276.18
192 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 34.62(项) 6,979.57 241,632.71
193 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 30.04(项) 6,587.57 197,890.60
194 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 388,804.04 388,804.04
195 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 5,037.74 5,037.74
196 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 138(项) 45.00 6,210.00
197 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 26(项) 102.00 2,652.00
198 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 21(项) 102.00 2,142.00
199 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 9(项) 218.00 1,962.00
200 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 202.00 202.00
201 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 8.05(项) 6,783.57 54,607.74
202 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 13(项) 187.00 2,431.00
203 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 9(项) 165.00 1,485.00
204 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 29(项) 133.00 3,857.00
205 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 58.42(项) 78.00 4,556.76
206 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 19.32(项) 123.00 2,376.36
207 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 45.63(项) 92.00 4,197.96
208 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 7(项) 3,460.00 24,220.00
209 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 6(项) 1,720.00 10,320.00
210 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 10(项) 1,580.00 15,800.00
211 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 198.00 198.00
212 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 5(项) 146.00 730.00
213 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 21.65(项) 28.30 612.70
214 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 4(项) 2,320.00 9,280.00
215 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 25,630.00 25,630.00
216 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 4(项) 2,145.00 8,580.00
217 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 4(项) 239.20 956.80
218 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 4(项) 218.40 873.60
219 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 4(项) 546.00 2,184.00
220 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 6(项) 3,652.00 21,912.00
221 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 10(项) 2,870.00 28,700.00
222 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 22.19(项) 14.32 317.76
223 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 53(项) 268.00 14,204.00
224 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1,440.21(项) 56.31 81,098.23
225 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 206.73(项) 520.00 107,499.60
226 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 779.24(项) 520.00 405,204.80
227 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1,440.21(项) 10.65 15,338.24
228 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1,440.21(项) 268.00 385,976.28
229 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 203.22(项) 268.00 54,462.96
230 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1,436.08(项) 336.00 482,522.88
231 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 203.22(项) 10.65 2,164.29
232 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 837.38 837.38
233 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 134.95(项) 32.50 4,385.88
234 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1.65(项) 462.00 762.30
235 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 31.57(项) 265.67 8,387.20
236 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 61.12(项) 272.14 16,633.20
237 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 42.26(项) 276.87 11,700.53
238 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 7,327.56 7,327.56
239 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 122,585.00 122,585.00
240 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 130,205.00 130,205.00
241 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 113,588.00 113,588.00
242 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1.28(项) 3,620.00 4,633.60
243 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 0.01(项) 3,620.00 36.20
244 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 49(项) 2.50 122.50
245 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 49(项) 29.00 1,421.00
246 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 1,000.26 1,000.26
247 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 250.00 750.00
248 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 235.00 705.00
249 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 4(项) 406.46 1,625.84
250 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 569.08 569.08
251 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 10,141.98 30,425.94
252 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 8(项) 565.31 4,522.48
253 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 223.82 223.82
254 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 0.72(项) 46.15 33.23
255 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 78.44(项) 142.25 11,158.09
256 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 2,069.76(项) 2.50 5,174.40
257 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 16.53(项) 49.00 809.97
258 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 345.46(项) 159.50 55,100.87
259 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 545.76 545.76
260 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 8,122.00 8,122.00
261 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 7,585.00 7,585.00
262 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 232.00 232.00
263 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 2(项) 223.00 446.00
264 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 7(项) 223.00 1,561.00
265 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 223.00 223.00
266 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 215.00 215.00
267 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 414.72 414.72
268 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 385.34 385.34
269 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 2(项) 306.32 612.64
270 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 295.66 886.98
271 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 371.52 371.52
272 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 361.44 361.44
273 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 239.20 239.20
274 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 165.20 495.60
275 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 10(项) 134.80 1,348.00
276 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 1,185.60 1,185.60
277 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 1,421.10 1,421.10
278 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 1,182.00 1,182.00
279 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 1,642.95 1,642.95
280 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 345.46(项) 32.50 11,227.45
281 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1.3(项) 462.00 600.60
282 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 54.92(项) 206.69 11,351.41
283 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 111.58(项) 212.76 23,739.76
284 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 178.96(项) 196.85 35,228.28
285 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 472.75 472.75
286 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 5,107.20 5,107.20
287 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 9,458.40 9,458.40
288 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 9,072.00 9,072.00
289 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 1,310.00 1,310.00
290 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 868.55 868.55
291 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 139.91(项) 32.50 4,547.08
292 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 2(项) 277.00 554.00
293 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 2(项) 273.00 546.00
294 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 395.00 395.00
295 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 300.67 300.67
296 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 2(项) 300.67 601.34
297 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 1,310.00 1,310.00
298 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 1,310.00 1,310.00
299 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 360.00 360.00
300 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 265.00 265.00
301 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1.13(项) 462.00 522.06
302 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 32.47(项) 265.67 8,626.30
303 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3.71(项) 272.14 1,009.64
304 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 103.74(项) 276.87 28,722.49
305 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 517.44(项) 2.50 1,293.60
306 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 134.95(项) 159.50 21,524.53
307 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 2,363.87 2,363.87
308 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 165.20 165.20
309 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 263.00 263.00
310 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 2(项) 281.00 562.00
311 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 2(项) 229.00 458.00
312 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 225.00 225.00
313 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 9,521.62 9,521.62
314 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 9,259.00 9,259.00
315 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 8,080.00 24,240.00
316 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 7,144.00 21,432.00
317 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 313.00 313.00
318 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 282.00 282.00
319 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 277.00 831.00
320 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 273.00 273.00
321 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 273.00 819.00
322 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 642.24 642.24
323 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 411.03 411.03
324 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 405.30 1,215.90
325 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 294.62 294.62
326 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 1(项) 2,080.45 2,080.45
327 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 4(项) 1,680.40 6,721.60
328 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 3(项) 131.52 394.56
329 佛山市第二人民医院新院区建设项目实验室专项 10(项) 243.62 2,436.20
